快速选房
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-01-26 | 5300元/平方米 | - | - | 减1万*0.99*0.99 |
| 2024-01-22 | 5100元/平方米 | - | - | 减1万*0.99*0.99 |
| 2023-12-05 | 5100元/平方米 | - | - | 购房优惠两万 成交折上折 |
| 2021-11-23 | 5000元/平方米 | - | - | 购房优惠两万 成交折上折 |
| 2021-11-23 | 5000元/平方米 | - | - | 项目正在认筹中2000优惠20000,日进百金活动 |



湘公网安备 43048102000106号