快速选房
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2023-12-05 | 3380元/平方米 | - | - | - |
| 2022-05-13 | 3580元/平方米 | - | - | - |
| 2022-01-25 | 3880元/平方米 | - | - | - |
| 2020-04-02 | 3800元/平方米 | - | - | - |
| 2020-04-02 | 3800元/平方米 | - | - | - |
| 2020-04-02 | 3800元/平方米 | - | - | 全城火爆认筹中 |
| 2020-04-02 | 3800元/平方米 | - | - | 全城火爆认筹中 |
| 2020-01-07 | 3900元/平方米 | - | - | 全城火爆认筹中,预交1千元尊抵1万元 |
| 2019-08-27 | - | - | - | 全城火爆认筹中,预交1千元尊抵1万元 |



湘公网安备 43048102000106号