快速选房
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2024-01-19 | 4380元/平方米 | 4380元/平方米 | 4380元/平方米 | 清盘特价,3680元/㎡起。 |
| 2021-03-02 | 4380元/平方米 | 4380元/平方米 | 4380元/平方米 | - |
| 2020-07-04 | 4380元/平方米 | - | - | - |
| 2020-07-04 | 4380元/平方米 | - | - | - |
| 2020-03-12 | 4280元/平方米 | - | - | - |
| 2020-03-12 | 4280元/平方米 | - | - | - |
| 2020-01-07 | 4400元/平方米 | - | - | - |
| 2019-11-19 | 4280元/平方米 | - | - | - |



湘公网安备 43048102000106号