快速选房
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2025-01-27 | 4400元/平方米 | 4300元/平方米 | 4600元/平方米 | 清盘钜惠,抽家电豪礼 |
| 2024-01-22 | 4400元/平方米 | - | 4900元/平方米 | 收官钜惠 首付10000起 买中心现房 |
| 2020-02-17 | 4850元/平方米 | - | - | - |
| 2019-10-08 | 5000元/平方米 | - | - | - |
| 2019-07-01 | 4800元/平方米 | - | - | - |
| 2019-01-13 | 4580元/平方米 | - | - | - |



湘公网安备 43048102000106号