快速选房
| 记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
| 2024-03-21 | 3800元/平方米 | - | - | 3800~3900元/㎡ |
| 2024-01-31 | 3800元/平方米 | - | - | 3800~3900元/㎡房交会推出20套特惠现房,均价3700元/㎡ 并且赠送车位一个 |
| 2024-01-19 | 3800元/平方米 | - | - | 3800~3900元/㎡ |
| 2024-01-19 | 3800元/平方米 | - | - | - |
| 2023-12-05 | 4108元/平方米 | - | - | - |
| 2023-12-05 | 4180元/平方米 | - | - | - |
| 2021-11-15 | 4380元/平方米 | - | - | - |
| 2021-04-12 | 4600元/平方米 | - | - | - |
| 2020-06-30 | 4500元/平方米 | - | - | - |
| 2018-08-29 | 4600元/平方米 | - | - | - |
| 2017-11-01 | 4300元/平方米 | - | - | - |



湘公网安备 43048102000106号